№ заезда |
К-во дней |
Дата отъезда из Екатеринбурга |
Дата прибытия в Сочи |
Дата отъезда из Сочи |
Дата прибытия в Екатеринбург |
I | 17 | 11 июня |
14 июня |
30 июня |
3 июля |
II | 17 | 29 июня |
2 июля |
18 июля |
21 июля |
III | 17 | 17 июля |
20 июля |
5 августа |
8 августа |
IV | 17 | 4 августа |
7 августа |
23 августа |
26 августа |
Мини-гостиница | I заезд (17 дней) |
II заезд (17 дней) |
III заезд (17 дней) |
IV заезд (17 дней) |
||||||||
Инд. | 10+1 | 5+1 | Инд. | 10+1 | 5+1 | Инд. | 10+1 | 5+1 | Инд. | 10+1 | 5+1 | |
Фруктовая/Б/В/Г/Д Эк | 33300 | 34800 | 38300 | 40300 | 42200 | 46400 | 40300 | 42200 | 46400 | 40700 | 42600 | 46900 |
Фруктовая/А Эк | 34200 | 35800 | 39400 | 42100 | 44100 | 48500 | 42100 | 44100 | 48500 | 42100 | 44100 | 48500 |
У Артура Эк | 34200 | 35800 | 39400 | 40300 | 42200 | 46400 | 40300 | 42200 | 46400 | 40700 | 42600 | 46900 |
Римма Эк | 34200 | 35800 | 39400 | 40300 | 42200 | 46400 | 40300 | 42200 | 46400 | 40700 | 42600 | 46900 |
Южная Эк | 35100 | 36700 | 40400 | 42700 | 44700 | 49200 | 42700 | 44700 | 49200 | 42700 | 44700 | 49200 |
Львовская Эк | 36800 | 38600 | 42400 | 43300 | 45300 | 49900 | 43300 | 45300 | 49900 | 43300 | 45300 | 49900 |
Софья Эк | 35900 | 37700 | 41400 | 46300 | 48500 | 53300 | 46300 | 48500 | 53300 | 46300 | 48500 | 53300 |
Южная ПК 4 | 36800 | 38600 | 42400 | 46900 | 49100 | 54000 | 46900 | 49100 | 54000 | 46900 | 49100 | 54000 |
Львовская ПК 4 | 44000 | 46100 | 50700 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 |
Фруктовая/Б ПК 3+1 | 35900 | 37700 | 41400 | 44600 | 46700 | 51400 | 44600 | 46700 | 51400 | 44600 | 46700 | 51400 |
Фруктовая/А ПК 3+1 | 35900 | 37700 | 41400 | 44600 | 46700 | 51400 | 44600 | 46700 | 51400 | 44600 | 46700 | 51400 |
Софья ПК 3+1 | 49300 | 51700 | 56800 | 55200 | 57800 | 63600 | 55200 | 57800 | 63600 | 55200 | 57800 | 63600 |
Фруктовая/Б ПК 2+1 | 36800 | 38600 | 42400 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 |
Фруктовая/В ПК 2+1 | 36800 | 38600 | 42400 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 |
Фруктовая/А ПК 2+1 | 36800 | 38600 | 42400 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 |
Софья ПК 2+1 | 49300 | 51700 | 56800 | 54900 | 57500 | 63200 | 54900 | 57500 | 63200 | 54900 | 57500 | 63200 |
Южная ПК 3 | 36800 | 38600 | 42400 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 | 47800 | 50000 | 55000 |
Львовская ПК 3 | 44000 | 46100 | 50700 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 |
Софья ПК 3 | 56500 | 59200 | 65100 | 62300 | 65300 | 71800 | 62300 | 65300 | 71800 | 62300 | 65300 | 71800 |
Фруктовая/Б ПК 2 | 36800 | 38600 | 42400 | 48600 | 51000 | 56000 | 48600 | 51000 | 56000 | 48600 | 51000 | 56000 |
Фруктовая/В ПК 2 | 36800 | 38600 | 42400 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 | 49500 | 51900 | 57100 |
Фруктовая/А ПК 2 | 40400 | 42300 | 46600 | 52200 | 54700 | 60200 | 52200 | 54700 | 60200 | 52200 | 54700 | 60200 |
Южная ПК 2 | 36800 | 38600 | 42400 | 48600 | 51000 | 56000 | 48600 | 51000 | 56000 | 48600 | 51000 | 56000 |
Львовская ПК 2 | 45800 | 47900 | 52700 | 51300 | 53800 | 59100 | 51300 | 53800 | 59100 | 51300 | 53800 | 59100 |
Софья ПК 2 | 60000 | 62900 | 69200 | 65600 | 68700 | 75600 | 65600 | 68700 | 75600 | 65600 | 68700 | 75600 |
В стоимость путевки входит:
Мини-гостиница |
I заезд |
II заезд |
III заезд |
IV заезд |
"Фруктовая"/Б Эк |
10000 |
16100 |
16400 |
16600 |
"Фруктовая"/Г Эк |
11400 |
17100 |
17400 |
17600 |
"Фруктовая"/Д Эк |
11400 |
17100 |
17400 |
17600 |
"Фруктовая"/А Эк |
11400 |
18300 |
18600 |
18800 |
"У Артура" Эк |
10500 |
16200 |
16500 |
16700 |
"Римма" Эк |
11400 |
15900 |
16200 |
16400 |
"Южная" Эк |
12300 |
19200 |
19500 |
19700 |
"Грант" Эк |
13200 |
19800 |
20100 |
20300 |
"Софья" Эк |
12300 |
21900 |
22200 |
22400 |
"Южная" ПК 4 |
14100 |
22500 |
22800 |
23000 |
"Грант" ПК 4 |
15900 |
24700 |
25000 |
25200 |
"Фруктовая"/А ПК 3+1 |
12300 |
20700 |
21000 |
21200 |
"Софья" ПК 3+1 |
16700 |
29000 |
29300 |
29500 |
"Фруктовая"/Б ПК 2+1 |
13200 |
19200 |
19500 |
19700 |
"У Артура" ПК 2+1 |
13800 |
20400 |
20700 |
20900 |
"Фруктовая"/А ПК 2+1 |
14100 |
23400 |
23700 |
23900 |
"Софья" ПК 2+1 |
14400 |
21600 |
21900 |
22100 |
"Южная" ПК 3 |
16700 |
28700 |
29000 |
29200 |
"Грант" ПК 3 |
16700 |
22500 |
22800 |
23000 |
"Софья" ПК 3 |
16700 |
23400 |
23700 |
23900 |
"У Артура" ПК 2 |
16700 |
23400 |
23700 |
23900 |
"Фруктовая"/Б ПК 2 |
16700 |
24300 |
24600 |
24800 |
"Фруктовая"/А ПК 2 |
16700 |
25100 |
25400 |
25600 |
"Южная" ПК 2 |
18500 |
26900 |
27200 |
27400 |
"Грант" ПК 2 |
20300 |
35000 |
35300 |
35500 |
"Софья" ПК 2 |
22100 |
37600 |
37900 |
38100 |
в стоимость доплаты за ребенка (до 5 лет) входит:
Ориентировочная стоимость ж/д проезда летом 2024 года
|
I заезд |
II, III, IV заезды |
||||
Инд. |
10+1 |
5+1 |
Инд. |
10+1 |
5+1 |
|
Полный (от 18 лет) |
17200 |
18900 |
20700 |
17900 |
19600 |
21400 |
Школьный (от 10 лет) |
10100 |
11800 |
13300 |
10500 |
12200 |
13800 |
Детский (от 5-10 лет) |
8300 |
9600 |
11300 |
8400 |
9800 |
11500 |
Льготный |
2000 |
3800 |
5550 |
2000 |
3900 |
5700 |
Внимание! Последние шесть лет на школьные билеты Правительство РФ делало скидку до 50 %
от взрослого (полного) билета. В 2024 году Постановление еще не подписано, но планируется…
Цены школьных билетов в таблице приведены с предполагаемыми скидками…