№ заезда |
К-во дней |
Дата отъезда из Екатеринбурга |
Дата прибытия в Сочи |
Дата отъезда из Сочи |
Дата прибытия в Екатеринбург |
I | 17 | 11 июня | 14 июня | 30 июня | 3 июля |
II | 17 | 29 июня | 2 июля | 18 июля | 21 июля |
III | 17 | 17 июля | 20 июля | 5 августа | 8 августа |
IV | 17 | 4 августа | 7 августа | 23 августа | 26 августа |
V | 14 | 18 августа | 21 августа | 3 сентября | 6 сентября |
Мини-гостиница |
I заезд |
II заезд |
III заезд |
IV заезд |
||||||||
Инд. |
10+1 |
5+1 |
Инд. |
10+1 |
5+1 |
Инд. |
10+1 |
5+1 |
Инд. |
10+1 |
5+1 |
|
"Фруктовая" Эк | 26170 | 27680 | 30450 | 30950 | 32750 | 36050 | 31600 | 33400 | 36750 | 31750 | 33570 | 35200 |
"Инга" Эк | 27000 | 28560 | 31420 | 31200 | 32950 | 36250 | 32250 | 34100 | 37500 | 32550 | 34450 | 37900 |
"Артур" Эк | 26330 | 27850 | 30640 | 31200 | 32950 | 36250 | 31900 | 33750 | 37150 | 31950 | 33750 | 37200 |
"Римма" Эк | 27000 | 28560 | 31420 | 31200 | 32950 | 36250 | 32250 | 34100 | 37500 | 32250 | 34100 | 37500 |
"Ася" Эк | 27350 | 28900 | 31800 | 32450 | 34350 | 37750 | 33100 | 35000 | 38500 | 33100 | 35000 | 38500 |
"Артур" Домики | 26500 | 28030 | 30840 | 31300 | 33100 | 36400 | 32100 | 33950 | 37350 | 32100 | 33950 | 37350 |
"Южная" Эк | 27850 | 29450 | 32400 | 33550 | 35470 | 39050 | 33850 | 35800 | 39400 | 33850 | 35770 | 39350 |
"Софья" Эк | 27850 | 29450 | 32400 | 33600 | 35550 | 39100 | 33900 | 35900 | 39500 | 33900 | 35850 | 39450 |
"Южная" (ПК 4) | 28300 | 29900 | 32900 | 35300 | 37300 | 41050 | 35600 | 37650 | 41400 | 35570 | 37650 | 41420 |
"Софья" (ПК 3+1) | 31200 | 32960 | 36250 | 38600 | 40850 | 44950 | 38900 | 41150 | 45200 | 38900 | 41150 | 45250 |
"Южная" (ПК 3) | 28950 | 30650 | 33750 | 35850 | 37950 | 41750 | 36500 | 38250 | 42050 | 36150 | 38250 | 42050 |
"Софья" (ПК 3) | 33950 | 35900 | 39500 | 42550 | 45000 | 49500 | 42850 | 45300 | 49850 | 42850 | 45300 | 49850 |
"Фруктовая" (ПК 2+1) | 28400 | 30100 | 33200 | 35300 | 37300 | 41000 | 35600 | 37600 | 41300 | 35600 | 37650 | 41420 |
"Ася" (ПК 2+1) | 29500 | 31200 | 34400 | 35850 | 37950 | 41750 | 36200 | 38250 | 42100 | 36200 | 38250 | 42070 |
"Артур" (ПК 2+1) | 29500 | 31200 | 34400 | 35300 | 37300 | 41000 | 35600 | 37600 | 41300 | 35600 | 37650 | 41420 |
"Софья" (ПК 2+1) | 31200 | 32950 | 36300 | 38600 | 40850 | 44950 | 38900 | 41150 | 45250 | 38900 | 41150 | 45250 |
"Фруктовая" (ПК 2) | 31200 | 32950 | 36300 | 36950 | 39100 | 43000 | 37250 | 39350 | 43250 | 37250 | 39400 | 43350 |
"Южная" (ПК 2) | 31200 | 32950 | 36300 | 36950 | 39100 | 43000 | 37250 | 39350 | 43250 | 37250 | 39400 | 43350 |
"Артур" (ПК 2) | 31200 | 32950 | 36300 | 36950 | 39100 | 43000 | 37250 | 39350 | 43250 | 37250 | 39400 | 43350 |
"Ася" (ПК 2) | 32850 | 34720 | 38200 | 38600 | 40850 | 44950 | 39750 | 42050 | 46250 | 38900 | 41150 | 45250 |
"Софья" (ПК 2) | 31200 | 32950 | 36250 | 44450 | 46990 | 51700 | 44750 | 47300 | 52000 | 44750 | 47300 | 52050 |
В стоимость путевки входит:
Мини-гостиница |
I заезд |
II заезд |
III заезд |
IV заезд |
"Фруктовая" Эк | 5850 |
7100 |
7450 |
7600 |
"Инга" Эк | 6650 |
7250 |
8050 |
8350 |
"Артур" Эк | 6000 |
7250 |
7750 |
7750 |
"Римма" Эк | 6650 |
7250 |
8050 |
8350 |
"Ася" Эк | 6950 |
8550 |
8900 |
8900 |
"Артур" Домики | 6150 |
7450 |
7900 |
9700 |
"Южная" Эк | 7450 |
9600 |
9600 |
9600 |
"Софья" Эк | 7450 |
9650 |
9650 |
9650 |
"Южная" (ПК 4) | 7950 |
11250 |
11250 |
11250 |
"Софья" (ПК 3+1) | 10650 |
14250 |
14250 |
14250 |
"Южная" (ПК 3) | 8550 |
11800 |
11800 |
11800 |
"Софья" (ПК 3) | 13350 |
18250 |
18250 |
18250 |
"Фруктовая" (ПК 2+1) | 8000 |
11250 |
11250 |
11250 |
"Ася" (ПК 2+1) | 9050 |
11800 |
11800 |
11800 |
"Артур" (ПК 2+1) | 9050 |
11250 |
11250 |
11250 |
"Софья" (ПК 2+1) | 10650 |
14450 |
14450 |
14450 |
"Фруктовая" (ПК 2) | 10650 |
12850 |
12850 |
12850 |
"Южная" (ПК 2) | 9150 |
12850 |
12850 |
12850 |
"Артур" (ПК 2) | 10650 |
12850 |
12850 |
12850 |
"Ася" (ПК 2) | 12250 |
14450 |
15250 |
15250 |
"Софья" (ПК 2) | 10650 |
20250 |
20250 |
20250 |
в стоимость доплаты за ребенка (до 5 лет) входит:
|
I заезд |
II, III, IV заезды |
||||
Инд. |
10+1 |
5+1 |
Инд. |
10+1 |
5+1 |
|
Полный (от 18 лет) |
13 170 |
14 490 |
15 940 |
13 680 |
15 050 |
16 560 |
Школьный (от 10 лет) |
6 990 |
8 320 |
9 550 |
7 300 |
8 650 |
9 950 |
Детский (от 5-10 лет) |
5 090 |
6 210 |
7 530 |
5 300 |
6 500 |
7 850 |
Льготный |
1 300 |
2 600 |
3 900 |
1 300 |
2 650 |
4 000 |
Ориентировочная стоимость ж/д проезда летом 2020 года
I заезд | II, III, IV заезды | |||||
Инд. | 10+1 | 5+1 | Инд. | 10+1 | 5+1 | |
Полный (от 18 лет) | 13 170 |
14 490 |
15 940 |
13 680 |
15 050 |
16 560 |
Школьный (от 10 лет) | 6 990 |
8 320 |
9 550 |
7 300 |
8 650 |
9 950 |
Детский (от 5-10 лет) | 5 090 |
6 210 |
7 530 |
5 300 |
6 500 |
7 850 |
Льготный | 1 300 |
2 600 |
3 900 |
1 300 |
2 650 |
4 000 |
Цены школьных билетов в таблице приведены без скидки.